API 6D Wcb Klasse 150 Flansch-Schwimmkugelhahn
Gusskörper und Adapter von WCB. Ausblassicheres Spindeldesign. O-Ring-Spindeldichtungsdesign mit Firesafe-Dichtung. Vent
Basisinformation
Modell Nr. | yfbf150A |
Struktur | Schwimmender Kugelhahn |
Typ | Schwimmender Kugelhahn |
Funktion | Bypass-Ventil |
Temperatur | Normale Temperatur |
Standard | API |
Anwendung | Industrielle Nutzung, Wasserindustrielle Nutzung |
Inspektion | API 6D |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | Klasse 150 |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 3000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
WCB Gusskörper und AdapterAusblassicheres Schaftdesign
O-Ring-Spindeldichtungsdesign mit Firesafe Seal
Ventile gemäß API 6D
Ventile erfüllen ASME B16.34 B16.10 B16.5 und BS5351
Feuergeprüft nach API 6FA
Standardmäßige Verriegelungsvorrichtungen für hebel- oder zahnradbetätigte Ventile
Alle Materialien entsprechen Nace MR0175
Notsitz-Dichtmitteleinspritzung serienmäßig bei 6-Zoll-Bohrungen und größer
ISO 5211-kompatible Montagepads
Größe: 1"-12"
Ventile ab 8 Zoll sind mit Hebeösen ausgestattet
NPS | L | D | C | G | D | N | H | T | F | H | M | Q | L0 | Drehmoment ft.lb | Gewicht Pfund |
1" | 5.00 | 4.33 | 3.13 | 2.01 | 1,00 | 4 | 0,63 | 0,47 | 0,06 | 4.27 | 6 | 1,80 | 6.2 | 11 | 9.0 |
2" | 7.01 | 5,98 | 4,75 | 3,62 | 1,93 | 4 | 0,75 | 0,63 | 0,06 | 5,91 | 1/4 | 1,75 | 12.0 | 50 | 26.5 |
2-1/2" | 7.52 | 7.09 | 5,50 | 4.13 | 2,56 | 4 | 0,75 | 0,71 | 0,06 | 6.32 | 1/4 | 1,75 | 12.0 | 70 | 33.1 |
3" | 7,99 | 7,50 | 6.00 | 5.00 | 2,91 | 4 | 0,75 | 0,75 | 0,06 | 6,87 | 5/16 | 2,75 | 14.0 | 90 | 46.3 |
4" | 9.00 | 9.02 | 7,50 | 6.18 | 3,94 | 8 | 0,75 | 0,94 | 0,06 | 9.11 | 3/8 | 4.00 | 21.7 | 130 | 77,2 |
5" | 14.02 | 10.04 | 8.50 | 7.32 | 4,92 | 8 | 0,88 | 0,96 | 0,06 | 10.83 | 0,55 | 4,92 | 25.6 | 200 | 105,0 |
6" | 15.51 | 10,98 | 9.50 | 8.50 | 5,91 | 8 | 0,88 | 1.02 | 0,06 | 12.14 | 0,71 | 6,50 | 31.5 | 625 | 145,5 |
8" | 17,99 | 13.58 | 11.75 | 10.63 | 7,91 | 8 | 0,88 | 1.06 | 0,06 | 14.33 | 0,71 | 6,50 | 39.4 | 1000 | 220,5 |
10" | 20.98 | 15.94 | 14.25 | 12.76 | 9,92 | 12 | 1.02 | 1,20 | 0,06 | 13.50 | 0,71 | 6,50 | 76,6 | 1950 | 473.1 |
Die folgenden Zertifikate können auf Anfrage bereitgestellt werden: ISO9001:2015 API 6D SNF372 API607, API6FD Mit der Entwicklung der F&E-Technologie werden bei der Fertigstellung des Produktdesigns häufig fortschrittliche technische Mittel zur Simulationsanalyse und Optimierungsdesign eingesetzt. In den letzten Jahren hat sich auch der Anteil der Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen weiter verbessert. Alles aus einer Hand von Forschung und Entwicklung, Guss, Bearbeitung, Montage, Prüfung, Beschichtung bis hin zur Verpackung.
An uns senden