Lieferant von exzentrischen Absperrklappen mit halbem Ansatz/Wafer
Halbnasen-/Wafer-Exzenter-Absperrklappe entspricht API 609. Sie sind gemäß API 598 getestet und gemäß MSS SP-25 gekennze
Basisinformation
Modell Nr. | D371 |
Arbeitstemperatur | Mittlere Temperatur (120°C |
Material der Dichtungsoberfläche | Metallhart versiegelt |
Ventilkörper | Casting |
Anwendung | Industrielle Nutzung, Wasserindustrielle Nutzung, Haushaltsnutzung |
Eigenschaften | Exzentrische Absperrklappe |
Design und Herstellung | API 609 |
Vortemp. Bewertung | Asme B16.34 |
Angesicht zu Angesicht | API 609 |
Beendet die Verbindung | Wafer, Lug |
Inspizieren und testen | API 598 |
Zertifikat 1 | Dnv CE 0575 |
Zertifikat 2 | ISO9001:2008 |
Transportpaket | Seetauglich oder lufttauglich |
Spezifikation | API, ANSI, ASME, DIN, JIS, GB usw. |
Warenzeichen | VATAC oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 84818010 |
Produktionskapazität | 85.000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Exzentrische Absperrklappen mit halbem Ansatz/Wafer entsprechen API 609. Sie sind gemäß API 598 getestet und gemäß MSS SP-25 gekennzeichnetDer Aufbau ist wie folgt:
- Doppelter oder dreifacher Exzenter | |||
- Einzelkörper | |||
- Erneuerbarer Dichtungsring | |||
- Feuersicheres Design | |||
- Antistatisches Design | |||
- Unidirektional oder bidirektional | |||
- Stumpfschweißenden gemäß ASME B16.25 | |||
- Flanschenden nach ASME B16.5 | |||
- Wafer- oder Lug-Anzug auf Flansch (ASME B16.5 oder B16.47) |
Hauptteil und Materialien
Teilenamen | Teilematerialien | ||||||
Körper | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Rabatt | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Stengel | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Sitz/Sitzring | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK oder METALL | ||||||
Verpackung | Graphit/PTFE | ||||||
Dichtung | SS304+Graphit/SS304+Graphit | ||||||
Schrauben Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Geeignetes Medium | WOG usw. | HNO3, CH3OOH usw. | |||||
Geeignete Temperatur | -29~425 °C | -46~340 °C | -46~340 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C |
Normaler Druckwert
PN10~PN64, CLASS150~600
Normaler Größenbereich
DN50~DN1800, 2"~72"
An uns senden